TC de cerebro simple
de cerebro simple | |
Indicaciones para la realización del estudio | TCE: trauma cráneo encefálico ACV: accidente cerebrovascular Defectos congénitos Tumores cerebrales -Craneosinostosis -Lesiones vasculares o inflamatorias |
Preparación del paciente antes del estudio (recuerden la indicación y urgencia del paciente) | Dar información clara al paciente y en lo posible al familiar también, que el paciente se retire objetos metálicos que tenga en la cabeza y en el cuello |
Indicaciones y protocolos de inyección del medio de contraste IV | No se utiliza medio de contraste en este estudio |
Posición y orientación del paciente para la realización del examen, identificar estructuras anatómicas de referencia. | el paciente va en decúbito supino, la cabeza es la primera que ingresa al gantry ubicada en el cabezal, la línea que está en lado horizontal debe de estar en el conducto auditivo externo y la línea que va a estar entre las orbitas debe de estar ubicada en el paladar duro. Esa línea de partida. Con brazos abajo pegados al cuerpo |
Parámetros técnicos del scout view o topograma (si se realiza en AP o lateral, dirección de adquisición, mAs, Kv etc.) | Lateral |
Técnica de examen (identificar modo de adquisición, es decir si es helicoidal o secuencial; dependiendo del modo de adquisición explicar cada uno de los parámetros técnicos que se utilizan para su realización, entre los que encontramos: colimación de adquisición en TC Multicorte, grosor e intervalo en las reconstrucciones postproceso, grosor de corte e intervalo en adquisición secuencial, filtro o algoritmo de reconstrucción, ventana de visualización, FOV, mAs, Kv, métodos de reducción de dosis, etc ) | Secuencial: desde base de cráneo a fosa media o tentorio de 5mm/5mm, supratentorial a vertex de 10mm/10mm. Multicorte: Volumen grosor de corte de 0.5mm/0.5mm axiales 3mm/5mm desde base de cráneo hasta fosa media y de 8mm/8mm desde fosa media hasta vertex. En coronales: 4mm/4mm todo. En sagitales 4mm/4mm todo.
KV 120 MAS 350 corte a 5mm
|
Métodos o software utilizados para cuantificar el número de UH al realizar la inyección de medio contraste (indicar donde se debe realizar la medida inicial con el ROI, y cuantas unidades se deben adicionar para el inicio o la adquisición) | No se usa medio de contraste |
Reconstrucciones post proceso MPR, MIP y VRT (explique cada uno de estos métodos y su relevancia en cada uno de los protocolos solicitados) | El MPR o reconstrucción multiplanar consiste en la edición de una imagen que va a “pasar” por un camino que previamente hemos trazado (en el ejemplo, una estructura vascular). El grosor de corte mínimo es el tamaño del detector, y nosotros podemos engrosarlo en caso de que nos interese. El MIP o proyección de máxima intensidad de contraste consiste en la visualización únicamente de los voxeles (recuerde los cuadraditos de la matriz) que tiene la mayor intensidad de contraste en una proyección determinada y con el grosor de corte deseado, que, obviamente, podemos cambiar. VRT (Reformación de volumen rendering), Reconstruye y muestra imágenes en 3D |
Imagen . Anatomía del encéfalo:
Imagen . Anatomía del encéfalo:
1. cisterna
supéraselar
2. cuarto
ventrículo
3. protuberancia
4. mesencéfalo
5. tercer
ventrículo
6. Lóbulo
temporal
7. Lóbulo
frontal
8. Cisura
de Silvio
9. hemisferio
cerebeloso
10. Vermis
11. Ínsula
12. Cisterna ambiens
13. Tálamo
14. Núcleo
caudado
15. Núcleo
lenticular
16. Ventrículo
lateral



No hay comentarios.:
Publicar un comentario